NEU: Marzipan - ohne Zuckerzusatz - No Added Sugar - 200g. Verführerischer Mandelgeschmack. Optimal zum Backen, Naschen etc. Mit Süßungsmittel Erythrit/Stevia gesüßt.
Vorteile:
Nährwerte pro 100 g: | |
Energie | 1353 Kj / 329kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 24 g 1,8 g |
Kohlenhydrate davon Zucker Polyole | 22 g 3 g 17 g |
Balaststoffe | 29 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz Netto Kohlenhydrate o. Süßungsmittel | 0,02 g 4,9 g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!